При проведении химического анализа одной из гарантий получения правильного результата является подготовка проб. А при большом количестве одновременно исследуемых образцов – соответствие всех условий при подготовке проб к анализу.
Обычно для разложения проб кислотами под воздействием температуры в лабораториях используют классические нагревательные плиты. При этом трудно обеспечить для потока проб полностью идентичное время нахождения на плите или точность поддержания температуры проб на плите. Системы ADS лишены этих недостатков , поскольку позволяют одновременно готовить большое количество проб в абсолютно одинаковых условиях (температура, время воздействия).
ADS-T-50
Полипропиленовая
пробирка 50 мл
ADS-T-100
Полипропиленовая
пробирка 100 мл
ADS-DT-50
Фторопластовая
пробирка 50 мл
ADS-DT-100
Фторопластовая
пробирка 100 мл
ADS-DV-50
Фторопластовый автоклав
с кевларовым кожухом, 50 мл
ADS-DV-100 Фторопластовый автоклав с металлическим кожухом, 100 мл
Металлический кожух
для автоклава
Стеклянный стакан
на 100 мл
Материал | Кислоты | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|
Полипропилен | Кроме HF и царской водки | 120 °C |
Фторопласт | Все кислоты | 260 °C |
Стекло специальное термостойкое | Кроме HF | 400 °C |
Модель | Количество устанавливаемых пробирок | Объем устанавливаемых пробирок, мл | Суммарная мощность нагревательных блоков, Вт | Потребляемый ток, не более А | Количество нагревательных блоков в системе |
---|---|---|---|---|---|
ADS-18-50 | 18 | 50 | 800 | 4 | 1 |
ADS-36-50 | 36 | 50 | 1600 | 8 | 1 |
ADS-54-50 | 54 | 50 | 2400 | 11 | 2 |
ADS-54-50L | 54 | 50 | 1600 | 8 | 1 |
ADS-72-50 | 72 | 50 | 3200 | 15 | 2 |
ADS-108-50 | 108 | 50 | 4800 | 22 | 3 |
ADS-108-50L | 108 | 50 | 4800 | 22 | 2 |
ADS-144-50 | 144 | 50 | 6400 | 30 | 4 |
ADS-216-50L | 216 | 50 | 6400 | 30 | 4 |
ADS-8-100 | 8 | 100 | 800 | 4 | 1 |
ADS-16-100 | 16 | 100 | 1600 | 8 | 1 |
ADS-24-100 | 24 | 100 | 2400 | 11 | 1 |
ADS-32-100 | 32 | 100 | 3200 | 15 | 2 |
ADS-64-100 | 64 | 100 | 6400 | 30 | 4 |
ADS-Multi | 9+16 | 50 и 100 | 1600 | 8 | 1 |
ADS-60-15 | 60 | 15 | 1600 | 8 | 1 |
Малый нагревательный блок
(на 18-50 или 8-100)
380х238х180 мм
Стандартный нагревательный блок (на 36-50, 16-100, 60-15 или Multi)
380х403х180 мм
Увеличенный нагревательный блок (с литерой L) (на 54-50 или 24-100)
380х600х180 мм
Блок
управления
210х260х130
Название | Формула | Температура кипения |
---|---|---|
Соляная кислота | Hcl | 48 °C |
Азотная кислота | HNO₃ | 82,6 °C |
Серная кислота (98%) | H₂SO₄ | 337 °C |
Плавиковая кислота | HF | 85,8 °C |
Царская водка | Смесь концентрированных азотной HNO (65—68 % 3 масс.) и соляной HCl (32—35 % масс.) | 108 °C |
Хлорная кислота | HClO₄ | 203 °C |
Температуры в 200 0С в подавляющем количестве случаев хватает для выполнения всех задач пользователя.